国王年表
作者: 发布时间:2007-11-06 来源:天主教在线
点击:
| 国王年表 | | | | 『年』指即位年 | |||
年 | 主 先 | 要 知 | 犹太 (南) | 以色列(北) | 年 | 主要先知 | 各外国 | 列王记 |
西元前 | | | | | | | | |
1050 | | | 撒 | 乌耳 | | | | |
1013 | | | 达 | 味 | | | | |
973 | | | 撒 | 罗满 | | | | |
933 | | | 勒哈贝罕 | 雅洛贝罕 | 933 | | 埃及王史沙克924 | |
916 | | | 阿彼雅 | 纳达布 | 912 | | 阿兰王 | |
913 | | | 阿撒 | 巴厄沙 | 911 | | (叙利亚的大禹士革) | |
| | | | 厄拉 | 888 | | 哈达得 | |
| | | | 齐默黎 | 887 | | | |
| | | | 敖默黎 | 887 | | | |
873 | | | 约沙法特 | 阿哈布 | 876 | 厄 | | |
| | | | 阿哈齐雅 | 854 | 里 | | |
849 | | | 约兰 | 耶曷兰 | 853 | 亚 | | |
842 | | | 阿哈齐雅 | 耶胡 | 842 | 厄 | 阿兰王 | |
842 | | | 阿塔里雅 | | | 里 | (叙利亚的大马士革) | |
836 | | | 约阿士 | 约阿哈次 | 814 | 庚 | 哈匝耳 | |
797 | | | 阿玛责雅 | 耶曷阿士 | 798 | 亚 | | |
| | | | 雅洛贝罕 II | 783 | 毛 | | |
779 | | | 阿匝黎雅 (乌齐雅) | 则加黎雅 | 743 | 斯 | | |
| | | | 沙隆 | 743 | | 亚述王 | |
740 | | | 约堂 | 默纳恒 | 743 | | 提革拉特.丕肋色尔 III | |
| | 依 | | | | | 745-727 | |
| | 撒 | | 培卡希雅 | 737 | 欧 | 亚述王 | |
736 | | 意 | 阿哈次 | | | 瑟 | 沙耳满乃包 V | |
| | 亚 | | | | 亚 | 726-722 | |
727 | | I | 希则克雅 | 曷舍亚 | 730 | | | |
| 米 | | | (以色列灭亡) | 722 | | 亚述王 | |
| 该 | | | | | | 撒尔贡 II | |
698 |
